Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Satuan Perlindungan Masyarakat atau sering kita sebut dengan Satlitmas atau yang lebih kita kenal dengan nama Linmas/Hansip merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan lain-lain |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATCHURROHMAN | KETUA | LAKI-LAKI | 58 | LARANGAN | 003 | 002 |
| 2 | SUGENG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 68 | BOMERTO | 001 | 004 |
| 3 | MAKNAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 64 | BOMERTO | 001 | 006 |
| 4 | WIDIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | BOMERTO | 001 | 004 |
| 5 | NUROCHIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 38 | BOMERTO | 001 | 004 |
| 6 | AHMAT SUBARKAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 31 | BOMERTO | 001 | 001 |
| 7 | BISRI MUSTOFA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | WONOJOYO | 002 | 004 |
| 8 | JUNAEDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | WONOJOYO | 002 | 004 |
| 9 | SUKUR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | WONOJOYO | 002 | 003 |
| 10 | FATONI HARYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | WONOJOYO | 002 | 004 |
| 11 | SADAM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 34 | WONOJOYO | 002 | 006 |
| 12 | SUPARDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 57 | WONOJOYO | 002 | 002 |
| 13 | TURMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 56 | LARANGAN | 003 | 007 |
| 14 | SUBANI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | LARANGAN | 003 | 004 |
| 15 | SUSANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | LARANGAN | 003 | 004 |
| 16 | SULISTIYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 31 | LARANGAN | 003 | 008 |
| 17 | SUYUD WAHONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 38 | PONJEN | 004 | 001 |
| 18 | SUPARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | PONJEN | 004 | 002 |
| 19 | ROKHIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 30 | PONJEN | 004 | 002 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.234.983.405,00Rp. 2.227.759.000,00
Rp. 1.742.727.533,00Rp. 2.298.284.406,00
Rp. 75.525.406,00Rp. 70.525.406,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 22.000.000,00Rp. 22.000.000,00
Rp. 907.507.000,00Rp. 907.507.000,00
Rp. 37.963.000,00Rp. 37.963.000,00
Rp. 518.928.175,00Rp. 515.984.000,00
Rp. 640.000.000,00Rp. 640.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 5.585.230,00Rp. 30.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.275.000,00
Rp. 567.490.033,00Rp. 583.690.680,00
Rp. 723.116.500,00Rp. 1.224.625.000,00
Rp. 166.821.000,00Rp. 186.174.594,00
Rp. 249.300.000,00Rp. 260.800.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 42.994.132,00