Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BOMERTO, Kadus AHMAD WACHID | 415 | 1.529 | 788 | 741 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua MUFIDIN | 415 | 1.529 | 788 | 741 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua BAYU EKO COKRO BUONO | 47 | 159 | 74 | 85 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua FAJAR SETIAWAN | 41 | 139 | 78 | 61 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUJUD RIYADI | 48 | 202 | 106 | 96 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua SURIPTO | 61 | 229 | 120 | 109 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 38 | 150 | 83 | 67 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua HABIB KHUSAENI | 39 | 126 | 62 | 64 | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua SURONO | 52 | 194 | 102 | 92 | |||||||
| 8 | RT. 008, Ketua SUMEDI | 34 | 137 | 70 | 67 | |||||||
| 9 | RT. 009, Ketua SOIM | 55 | 193 | 93 | 100 | |||||||
| 2 | Dusun WONOJOYO, Kadus SANTOSO | 301 | 1.096 | 559 | 537 | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua CHASANOEDIN | 301 | 1.096 | 559 | 537 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua JUMAL | 60 | 204 | 109 | 95 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua ARIFIANA | 55 | 200 | 97 | 103 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUSYARIF | 50 | 178 | 91 | 87 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua CATUR SUMEDI | 35 | 124 | 65 | 59 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua MUKHOTIP | 45 | 160 | 84 | 76 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua MOFID | 56 | 230 | 113 | 117 | |||||||
| 3 | Dusun LARANGAN, Kadus SUPRAT | 373 | 1.213 | 617 | 596 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 373 | 1.213 | 617 | 596 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUKARMAN UMAR WISNUBRATA | 63 | 196 | 93 | 103 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua NURMAN | 50 | 169 | 83 | 86 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua ZAENUDIN | 43 | 134 | 68 | 66 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua SUNADI | 56 | 181 | 95 | 86 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua RIFAUDIN | 42 | 122 | 64 | 58 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua NGABEDAN | 48 | 162 | 88 | 74 | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua PAWIT SUKUR | 51 | 176 | 91 | 85 | |||||||
| 8 | RT. 008 | 18 | 65 | 32 | 33 | |||||||
| 9 | RT. 009, Ketua AKHMAD ROJUDIN | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 4 | Dusun PONJEN, Kadus SUGIYONO | 104 | 360 | 190 | 170 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 104 | 360 | 190 | 170 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUPRIYATNO | 40 | 119 | 64 | 55 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua JONI SABIL | 37 | 147 | 74 | 73 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUGIMAN | 27 | 94 | 52 | 42 | |||||||
| TOTAL | 1.193 | 4.198 | 2.154 | 2.044 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.234.983.405,00Rp. 2.227.759.000,00
Rp. 1.742.727.533,00Rp. 2.298.284.406,00
Rp. 75.525.406,00Rp. 70.525.406,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 22.000.000,00Rp. 22.000.000,00
Rp. 907.507.000,00Rp. 907.507.000,00
Rp. 37.963.000,00Rp. 37.963.000,00
Rp. 518.928.175,00Rp. 515.984.000,00
Rp. 640.000.000,00Rp. 640.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 5.585.230,00Rp. 30.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.275.000,00
Rp. 567.490.033,00Rp. 583.690.680,00
Rp. 723.116.500,00Rp. 1.224.625.000,00
Rp. 166.821.000,00Rp. 186.174.594,00
Rp. 249.300.000,00Rp. 260.800.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 42.994.132,00