Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga / PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DINA TRI AMBARWATI | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | 46 | WONOJOYO | 002 | 002 |
| 3 | AYU EKA LESTARI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 42 | BOMERTO | 001 | 002 |
| 4 | LEILA OCE DEWI GAYATRI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 30 | BOMERTO | 001 | 009 |
| 5 | NADIA RAHMAWATI NURDANI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 33 | WONOJOYO | 002 | 006 |
| 6 | TUTIK DEFI YANA | BENDAHARA | PEREMPUAN | 30 | BOMERTO | 001 | 001 |
| 8 | ATINGIL KHASANAH | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 40 | WONOJOYO | 002 | 001 |
| 9 | NUR FITRIYANTI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 43 | LARANGAN | 003 | 001 |
| 15 | RENA AFRIYANTI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 45 | WONOJOYO | 002 | 006 |
| 16 | SUTIAH | BENDAHARA | PEREMPUAN | 36 | WONOJOYO | 002 | 006 |
| 20 | MAKRIFATUN | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 47 | BOMERTO | 001 | 009 |
| 21 | YUMIYATI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 49 | WONOJOYO | 002 | 004 |
| 25 | ELFI SANAH | KETUA | PEREMPUAN | 31 | PONJEN | 004 | 002 |
| 26 | ISTIYANI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 40 | BOMERTO | 001 | 003 |
| 27 | YENIARTI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 48 | WONOJOYO | 002 | 002 |
| 1 | RAHAYU RATNANINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 46 | BOMERTO | 001 | 007 |
| 7 | MURYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 50 | WONOJOYO | 002 | 002 |
| 11 | NUR ISTIFAIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | BOMERTO | 001 | 008 |
| 13 | AMIN ALFIYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | PONJEN | 004 | 002 |
| 14 | NUR FARIDA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 14 | WONOJOYO | 002 | 002 |
| 17 | SRI ANIFAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | PONJEN | 004 | 002 |
| 19 | ANIK JARWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 51 | WONOJOYO | 002 | 006 |
| 22 | KHOTIJAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 52 | LARANGAN | 003 | 004 |
| 24 | SUMARTIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 36 | LARANGAN | 003 | 003 |
| 28 | SETIANA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | BOMERTO | 001 | 003 |
| 29 | SUSI HARTATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 37 | LARANGAN | 003 | 001 |
| 30 | KHOYIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 65 | BOMERTO | 001 | 007 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.234.983.405,00Rp. 2.227.759.000,00
Rp. 1.742.727.533,00Rp. 2.298.284.406,00
Rp. 75.525.406,00Rp. 70.525.406,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 22.000.000,00Rp. 22.000.000,00
Rp. 907.507.000,00Rp. 907.507.000,00
Rp. 37.963.000,00Rp. 37.963.000,00
Rp. 518.928.175,00Rp. 515.984.000,00
Rp. 640.000.000,00Rp. 640.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 5.585.230,00Rp. 30.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.275.000,00
Rp. 567.490.033,00Rp. 583.690.680,00
Rp. 723.116.500,00Rp. 1.224.625.000,00
Rp. 166.821.000,00Rp. 186.174.594,00
Rp. 249.300.000,00Rp. 260.800.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 42.994.132,00