Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHAYU RATNANINGSIH | KETUA | PEREMPUAN | 46 | BOMERTO | 001 | 007 |
| 2 | SETIANA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | BOMERTO | 001 | 003 |
| 3 | SITI KHASANAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | BOMERTO | 001 | 004 |
| 4 | LEILA OCE DEWI GAYATRI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | BOMERTO | 001 | 009 |
| 6 | ISTIYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | BOMERTO | 001 | 003 |
| 7 | KHOYIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 65 | BOMERTO | 001 | 007 |
| 8 | YENIARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 48 | WONOJOYO | 002 | 002 |
| 9 | YUMIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 49 | WONOJOYO | 002 | 004 |
| 10 | USWATUN KHASANAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | WONOJOYO | 002 | 004 |
| 11 | SUTIAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 36 | WONOJOYO | 002 | 006 |
| 13 | DIAN MONICA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 28 | WONOJOYO | 002 | 001 |
| 14 | KHOTIJAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 52 | LARANGAN | 003 | 004 |
| 15 | IRYAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | LARANGAN | 003 | 003 |
| 16 | NOVITANING CAHYA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | LARANGAN | 003 | 001 |
| 20 | SUSI HARTATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 37 | LARANGAN | 003 | 001 |
| 21 | ELFI SANAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | PONJEN | 004 | 002 |
| 22 | JUMIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | PONJEN | 004 | 002 |
| 33 | SRI ANIFAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | PONJEN | 004 | 002 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.234.983.405,00Rp. 2.227.759.000,00
Rp. 1.742.727.533,00Rp. 2.298.284.406,00
Rp. 75.525.406,00Rp. 70.525.406,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 22.000.000,00Rp. 22.000.000,00
Rp. 907.507.000,00Rp. 907.507.000,00
Rp. 37.963.000,00Rp. 37.963.000,00
Rp. 518.928.175,00Rp. 515.984.000,00
Rp. 640.000.000,00Rp. 640.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 5.585.230,00Rp. 30.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.275.000,00
Rp. 567.490.033,00Rp. 583.690.680,00
Rp. 723.116.500,00Rp. 1.224.625.000,00
Rp. 166.821.000,00Rp. 186.174.594,00
Rp. 249.300.000,00Rp. 260.800.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 42.994.132,00