Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| RT dan RW adalah organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. RT dan RW merupakan organisasi yang paling memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUFIDIN | KETUA | LAKI-LAKI | 50 | BOMERTO | 001 | 004 |
| 2 | BAYU EKO COKRO BUONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | BOMERTO | 001 | 001 |
| 3 | FAJAR SETIAWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 35 | BOMERTO | 001 | 003 |
| 4 | SUJUD RIYADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 57 | BOMERTO | 001 | 003 |
| 5 | SURIPTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | BOMERTO | 001 | 004 |
| 6 | SUWARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 74 | BOMERTO | 001 | 009 |
| 7 | HABIB KHUSAENI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | BOMERTO | 001 | 006 |
| 8 | SURONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | BOMERTO | 001 | 007 |
| 9 | SUMEDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | BOMERTO | 001 | 008 |
| 10 | SHOIM HARYADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 57 | BOMERTO | 001 | 009 |
| 11 | CHASANOEDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | WONOJOYO | 002 | 001 |
| 12 | JUMAL | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | WONOJOYO | 002 | 001 |
| 13 | ARIFIANA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | WONOJOYO | 002 | 002 |
| 14 | MUSYARIF | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | WONOJOYO | 002 | 003 |
| 15 | CATUR SUMEDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | WONOJOYO | 002 | 004 |
| 16 | MUKHOTIP | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | WONOJOYO | 002 | 005 |
| 17 | MOFID | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | WONOJOYO | 002 | 006 |
| 18 | ARIF SUSANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | LARANGAN | 003 | 002 |
| 19 | SUKARMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | LARANGAN | 003 | 001 |
| 20 | BUDI SANTOSO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | LARANGAN | 003 | 001 |
| 21 | ZAENUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | LARANGAN | 003 | 003 |
| 22 | SUSANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | LARANGAN | 003 | 004 |
| 23 | RIFAUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 33 | LARANGAN | 003 | 005 |
| 24 | NGABEDAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | LARANGAN | 003 | 006 |
| 25 | MURIPTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 73 | LARANGAN | 003 | 007 |
| 26 | AMAN SUKIJO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | LARANGAN | 003 | 008 |
| 27 | AKHMAD ROJUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | LARANGAN | 003 | 008 |
| 28 | SUGIYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | PONJEN | 004 | 001 |
| 30 | MUGIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | PONJEN | 004 | 002 |
| 31 | JONI SABIL | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | PONJEN | 004 | 003 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.234.983.405,00Rp. 2.227.759.000,00
Rp. 1.742.727.533,00Rp. 2.298.284.406,00
Rp. 75.525.406,00Rp. 70.525.406,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 22.000.000,00Rp. 22.000.000,00
Rp. 907.507.000,00Rp. 907.507.000,00
Rp. 37.963.000,00Rp. 37.963.000,00
Rp. 518.928.175,00Rp. 515.984.000,00
Rp. 640.000.000,00Rp. 640.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 5.585.230,00Rp. 30.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.275.000,00
Rp. 567.490.033,00Rp. 583.690.680,00
Rp. 723.116.500,00Rp. 1.224.625.000,00
Rp. 166.821.000,00Rp. 186.174.594,00
Rp. 249.300.000,00Rp. 260.800.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 42.994.132,00